1、产品名称:可程式恒温恒湿试验箱(又名高低温湿热试验箱)
2、产品型号:AG1000L
3、标准依据:
AS/NZS3112 《Approval and test specification - Plugs and socket-outlets》第2.13.13.3节
IEC60884-1 《Plugs and socket-outlets for household and similar purposes –Part 1: General requirements》第13.23节
IEC60601-1 《Medical electrical equipment-Part 1: General requirements for basic safety and essential performance》第5.7、8.9.3.4节
IEC60598-1 《Luminaires–Part 1: General requirements and tests》第4.13.4节
IEC61010-1 《Medical electrical equipment - Part 1: General requirements for basic safety and essential performance》第6.8.2节
GB/T2423.22-87Nb、GJB1032-90、MIL-STD-2164/(E/C)、GB/T2423.4-93、GB/T2423.34-86、GJB150.9-86
4、产品简介:
可程式恒温恒湿试验箱用作提供高低温湿度恒定、高低温湿度交变等试验环境;含制冷系统、加热系统、加湿/除湿/水路循环系统、风道循环系统、电器控制系统、系统安全保护系统等。
5、规格参数
序号  | 项目名称  | 参数规格  | 备注  | 
1  | 工作室尺寸  | 1000×1000×1000mm (深×宽×高)  | |
2  | 外形尺  | 2080×1310×2200mm (深×宽×高)  | 因实际情况外形可能有变化  | 
3  | 温度范围  | -40℃ ~ +150℃  | 温度范围可选-70℃  | 
4  | 温度波动度  | ≤±0.5℃  | |
5  | 温度均匀度  | ≤±1℃  | |
6  | 温度偏差  | ≤±2℃  | |
7  | 升降温速率  | 从+20~-40℃,约60min  | |
从+20―100℃,约40min  | |||
8  | 湿度范围  | 20%―98%R.H(@+25℃~+85℃)  | |
9  | 湿度误差  | +2/-3%R.H(75%R.H以上)  | |
±5% R.H(75%R.H以下)  | |||
10  | 风速  | 1.7 ~ 2.5m/s  | |
11  | 功率  | 最大约8.5kW  | |
12  | 电源  | 380V±10%V;50Hz  | |
13  | 压缩机  | 法国泰康原装进口压缩机TFH2511  | -70℃压缩机将变更  | 
14  | 控制器  | TEMI2502  | |
15  | 电磁阀  | 日本鹭宫  | |
16  | 冷凝器  | 广州永强  | |
17  | 蒸发器  | 广州永强  | |
16  | 油分离器  | 艾默生  | |
17  | 板式交换器  | 台湾高力  | |
18  | 温度传感器  | 台湾松启  | |
19  | 单向阀  | 丹佛斯  | |
20  | 高压保护器  | 日本鹭宫  | |
21  | 交流接触器  | 施耐德  | |
22  | 高温保护器  | 韩国虹彩  | |
23  | 相序保护器  | 德力西  | |
24  | 循环风机  | 东莞雨田铝质高低温风轮  | |
25  | 高压表  | 两个550PSI高压表  | 


IEC62368 1000升恒温恒湿试验箱(第4.1.4节)AG1000L
                        
